
 
	技术参数
|                     单位 型号 | 单位 | 5型 | 8型 | 16型 | 25型 | 40型 | 
| 最大起吊重量 | 吨 | 5 | 8 | 16 | 25 | 40 | 
| 起升臂长度 | 米 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 
| 起升高度 | 米 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.22 | 7.84 | 
| 最大工作幅度 | 米 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.98 | 8.84 | 
| 最小工作幅度 | 米 | 3 | 3 | 3 | 3.12 | 3.38 | 
| 起升速度 | 米/分 | 17 | 8.6 | 8.34 | 8.8 | |
| 变幅速度 | 米/分 | 15 | 15 | 15 | 4.47 | 5.75 | 
| 回转速度 | 转/分 | 1.10 | 1.50 | 2.00 | 1.52 | 1.3 | 
| 回转角度 | 度 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 
